| Номер лицензии | Недропользователь | Вид пользования | Наименование участка недр | Лицензия действует |
| с | по |
| ВЛК 00269 ВР | ООО «Воды Осетии» | геологическое изучение и добыча | скв. № 1-Р, Орджоникидзевское м-е (редантский участок), РСО-А, г.Владикавказ | 05.07.2004 | 01.06.2024 |
ВЛК 00408 ВР
| ООО "Биоком" | геологическое изучение и добыча | 1 скважина 3,4 км к северу от г.Ардона | 03.07.2008 | 15.06.2028 |
ВЛК 00413 ВР
| Коммандитное сельскохозяйственное товарищество "Колоев и Компания" | геологическое изучение и добыча | 2 источника (№1,5) на территории с. Лескен | 08.06.2008 | 15.07.2028 |
| ВЛК 00373 ВР | МПУП ВКХ г.Беслан | геологическое изучение и добыча | Бесланское месторождение | 21.02.2007 | 01.02.2027 |
| ВЛК 00351 ВР | ОАО «Владикавказ-Газоаппарт» | геологическое изучение и добыча | 1 скв. на территории предприятия | 02.08.2006 | 01.07.2026 |
| ВЛК 00374 ВЭ | ЗАО "Иристонстекло" | добыча | западная окраина п. Южный (техническая вода) | 12.02.2007 | 01.02.2027 |
ВЛК 00416 ВР
| ООО "Вегас" | геологическое изучение и добыча | 3 скважины на территории предприятия | 01.08.2008 | 01.08.2028 |
| ВЛК 00377 ВР | МСП "Исток" | геологическое изучение и добыча | 16 скв. на территории | 07.05.2007 | 23.04.2022 |
ВЛК 00417 ВР
| Крестьянско - фермерское Хозяйство Полякова Андрея Николаевича | геологическое изучение и добыча | 5 скважин на территории предприятия | 16.10.2008 | 10.10.2028 |
| ВЛК 00383 ВР | ООО "Михайловское" | геологическое изучение и добыча | 1 скв. на территории предприятия | 10.05.2007 | 10.05.2032 |
| ВЛК 00382 ВР | ООО "Агрофирма ФАТ" | геологическое изучение и добыча | 2 скв. на территории предприятия | 18.07.2007 | 01.07.2027 |
| ВЛК 00118 ВЭ | МП «Водоканал» г.Ардон | добыча | Ардонское месторождение подземных пресных вод | 20.08.1998 | 15.12.2012 |
ВЛК 00418 ВР
| Индивидуальный Предприниматель Бекузаров Олег Георгиевич | геологическое изучение и добыча | 2 скважины на территории предприятия | 08.12.2008 | 01.10.2028 |
| ВЛК 00132 ВЭ | ООО «Компания Осетия-Лац» | добыча | родник "Лац" | 14.01.1999 | 01.08.2016 |
ВЛК 00419 ВР
| ООО "картон Моздока" | геологическое изучение и добыча | 1 скважина на территории предприятия | 21.10.2008 | 20.10.2028 |
| ВЛК 00420 ВР | СПК "Де-Густо" | геологическое изучение и добыча | 1 проектная скважина 2/2008 в Пригородном районе | 02.02.2009 | 20.11.2028 |
| ВЛК 00379 ВР | ОАО "Электроцинк" | геологическое изучение и добыча | 1 скв. на территории предприятия | 25.07.2007 | 05.04.2022 |
ВЛК 00422 ВР
| ООО "УГМК -Цемент" | геологическое изучение и добыча | 2 проектные скважины в Алагирском районе | 11.01.2009 | 20.11.2028 |
ВЛК 00424 ВР
| ООО "Цей-3" | геологическое изучение и добыча | 1 горизонтальная дрена | 08.12.2008 | 001.11.2028 |
| ВЛК 00143 ВЭ | Колхоз «Украина» | добыча | 6 скважин на территории хозяйства | 27.12.1999 | 31.08.2019 |
| ВЛК 00149 ВЭ | ООО «Тимур» | добыча | 3 скважины на территории предприятия | 27.12.1999 | 01.12.2014 |
ВЛК 00425 ВЭ
| ОАО "Бесланский маисовый комбинат" | разведка и добыча | 7 скважин на территории предприятия | 27.03.2009 | 01.02.2029 |
| ВЛК 00389 ВР | ООО "Чермет-Алания" | геологическое изучение и добыча | 1 скв. на территории предприятия | 10.08.2007 | 01.03.2020 |
| ВЛК 00142 ВЭ | ОАО «Салют» | добыча | 10 скважин на территории предприятия | 15.01.2000 | 01.12.2014 |
| ВЛК 00154 ВЭ | ОАО «Победит» | добыча | 2 скважины на территории предприятия | 15.01.2000 | 01.01.2015 |
| ВЛК 00082 ВЭ | ОАО "МПМК-3" | добыча | скважина на территории предприятия | 29.02.2000 | 01.02.2010 |
ВЛК 00426 ВР
| РГУП по эксплуатации групповых водозаборов РСО-Алания | геологическое изучение и добыча | каптированный источник "Фаныкдон" | 06.02.2009 | 01.02.2029 |
| ВЛК 00161 ВЭ | ФГУП "Ардонский рыбоводный лососевый завод" | добыча | 4 скважины на территории предприятия | 17.07.2000 | 01.07.2015 |
| ВЛК 00441 ВР | ООО «Стрелец» | геологическое изучение и добыча | 4 скважины на территории предприятия | 14.12.2009 | 01.07.2015 |
| ВЛК 00229 ВЭ | Моздокское КЭЧ | добыча | 6 скважин на территории предприятия | 17.08.2000 | 01.07.2015 |
| ВЛК 00260 ВЭ | ОАО "РЖД" | добыча | 6 скважин на территории предприятия | 17.08.2000 | 01.05.2015 |
| ВЛК 00435 ВР | ООО Дигорская фабрика гофрокартонной тары | добыча | скважина на территории предприятия | 07.08.2009 | 01.07.2015 |
| ВЛК 00178 ВЭ | ОАО «МПМК-2» | добыча | скважина на территории предприятия | 27.12.2000 | 01.12.2015 |
| ВЛК 00345 ВЭ | ООО "Престиж" | добыча | 6 скв. на территории предприятия | 05.06.2006 | 02.02.2016 |
ВЛК 00427 ВР
| МУП Управление коммунального хозяйства Садового сельского поселения | геологическое изучение и добыча | 4 скважины на территории п. садовый и п.Кондратенко Моздокский район | 26.02.2009 | 20.02.2029 |
| ВЛК 00181 ВЭ | ОАО «ОЗАТЭ» | добыча | 1 скважина эксплуатационная и 1 на консервации на территории предприятия | 31.01.2001 | 25.01.2016 |
| ВЛК 00182 ВЭ | МУП Дигорский завод лимонной кислоты | добыча | 2 скважины на территории предприятия | 31.01.2001 | 31.12.2015 |
ВЛК 00428 ВР
| ФГУ "Пограничное управление ФСБ по РСО - Алания" | геологическое изучение и добыча | 1 скважина №85 на территории погранзаставы "Тиб" | 27.03.2009 | 01.03.2009 |
| ВЛК 00192 ВЭ | ЗАО «Ноэль» | добыча | скважина на территории предприятия | 21.06.2001 | 15.05.2011 |
| ВЛК 00207 ВЭ | ООО «Техноир» | добыча | Кауридонское месторождение пресных вод | 04.10.2001 | 01.09.2011 |
| ВЛК 00203 ВЭ | ОАО «Чико» | добыча | скважина на территории предприятия | 14.01.2002 | 01.01.2016 |
| ВЛК 00214 ВЭ | ФГУП по эксплуатации групповых водопроводов в РСО-А | добыча | скважины на территории районов республики | 13.02.2002 | 31.12.2016 |
| ВЛК 00212 ВЭ | Фирма «Диабаз» | добыча | скважина на территории предприятия | 13.02.2002 | 15.01.2016 |
| ВЛК 00213 ВЭ | ФГУП Владикавказский завод "Бином" | добыча | 4 скважины на территории предприятия | 13.02.2002 | 01.01.2016 |
| ВЛК 00131 ВР | Производственно-лечебный кооператив "Кармадон" | геологическое изучение и добыча | родник Кауридон | 01.09.1999 | 31.08.2019 |
| ВЛК 00220 ВЭ | ГУП "Радуга" | добыча | скважины на территории предприятия | 13.02.2002 | 01.01.2017 |
| ВЛК 00216 ВЭ | СП ЗАО «Берд-Лавера» | добыча | скважины на территории предприятия | 13.02.2002 | 10.04.2016 |
ВЛК 00429 ВР
| ООО "БухарДон" | геологическое изучение и добыча | 1 скважина №1/4 на территории предприятия | 09.04.2009 | 01.03.2029 |
| ВЛК 00197 ВЭ | ГУ по эксплуатации МООС | добыча | скважины на территории района | 15.11.2001 | 01.06.2016 |
| ВЛК 00219 ВЭ | ООО «Буревестник» | добыча | скважина № 3-Т | 13.02.2002 | 01.01.2027 |
ВЛК 00430 ВЭ
| ООО "Атей" | геологическое изучение и добыча | 1 скважина №2110 на территории предприятия | 09.04.2009 | 15.04.2029 |
| ВЛК 00415 ВР | МУП "Коммунресурсы" администрации Кировского муниципального района | геологическое изучение и добыча | 8 скважин на территории района | 11.08.2008 | 01.02.2019 |
| ВЛК 00248 ВЭ | ОАО «Ингушнефтегазпром» Вознесенский газоперерабатывающий завод | добыча | 4 скважины на территории Моздокского района | 16.03.2004 | 01.10.2018 |
| ВЛК 00215 ВЭ | ООО «Казар» | добыча | 3 скважины на территории предприятия | 18.03.2004 | 30.04.2012 |
| ВЛК 00263 ВР | ОАО ВПБЗ «Дарьял» | геологическое изучение и добыча | 2 скважины на территории предприятия | 28.05.2004 | 01.03.2009 |
| ВЛК 00236 ВЭ | ОАО "Ариана-С" | геологическое изучение и добыча | 4 скважины на территории предприятия | 15.04.2004 | 01.09.2012 |
ВЛК 00432 ВР
| ООО "Казбек" | геологическое изучение и добыча | 1 проектная скважина в Пригородном районе | 12.05.2009 | 01.05.2029 |
| ВЛК 00240 ВЭ | ООО «Российская слава» | добыча | 2 скважины на территории предприятия | 19.04.2004 | 31.01.2012 |
| ВЛК 00227 ВЭ | С/х производственный кооператив "По заветам Ильича" | добыча | 7 скважин | 13.04.2004 | 01.06.2022 |
| ВЛК 00256 ВЭ | ООО «ДДД» | добыча | скважина на территории предприятия | 03.06.2004 | 01.01.2014 |
| ВЛК 00423 ВР | ОАО «Инженер» | геологическое изучение и добыча | скважина на территории предприятия | 27.10.2008 | 01.05.2014 |
| ВЛК 00221 ВЭ | ЗАО «АПК Мичуринский» | добыча | 4 скважины на территории предприятия | 27.07.2004 | 01.03.2013 |
| ВЛК 00252 ВЭ | Филиал ООО СКО «Курорты Осетии» Санаторий «Тамиск» | добыча | скважина на территории санатория | 27.07.2004 | 01.10.2018 |
| ВЛК 00273 ВР | ООО «Феникс» | геологическое изучение и добыча | 7 скважин на территории предприятия | 12.08.2004 | 01.08.2019 |
| ВЛК 00272 ВР | ООО «Владикавказский пищекомбинат Севоспотребсоюза» | геологическое изучение и добыча | скважина на территории санатория | 12.08.2004 | 01.06.2019 |
| ВЛК 00275 ВР | ГУП «Иристон» | геологическое изучение и добыча | 2 скважины на территории предприятия | 12.11.2004 | 01.09.2019 |
| ВЛК 00316 ВР | ОАО «Ростелеком» | геологическое изучение и добыча | 2 скважины на территории предприятия | 12.11.2004 | 01.09.2014 |
| ВЛК 00274 ВР | Северо-Осетинская таможня | геологическое изучение и добыча | 2 скважины | 12.11.2004 | 01.08.2019 |
| ВЛК 00271 ВР | ООО «Океан» | геологическое изучение и добыча | 2 скважины на территории предприятия (1 резервная) | 12.11.2004 | 01.07.2019 |
| ВЛК 00286 ВР | ООО «ММЛ» | геологическое изучение и добыча | скважина на территории предприятия | 05.03.2005 | 01.01.2029 |
| ВЛК 00287 ВР | ООО «Белка» | геологическое изучение и добыча | скважина на территории предприятия | 05.03.2005 | 01.01.2015 |
| ВЛК 00288 ВР | ООО «Моздокский кирпичный завод» | геологическое изучение и добыча | скважина на территории предприятия | 05.03.2005 | 01.01.2015 |
| ВЛК 00289 ВР | ООО «Комы-арт» | геологическое изучение и добыча | каптированный источник пресных вод | 05.03.2005 | 01.01.2015 |
| ВЛК 00290 ВР | ООО «Турбаза Дзинага» | геологическое изучение и добыча | каптированный источник пресных вод | 05.03.2005 | 01.01.2015 |
| ВЛК 00293 ВР | ЧП «Авсарагов» | геологическое изучение и добыча | 1 разведочно-эксплуатационная скважина | 05.03.2005 | 01.01.2020 |
ВЛК 00436 ВР
| ФГУ "пограничное управление ФСБ по РСО-Алания" | геологическое изучение и добыча | 1 скважина №804 на территории погранзаставы "Дзинага" | 20.08.2009 | 20.08.2029 |
| ВЛК 00296 ВЭ | ОАО «Моздокские узоры» | добыча | 5 скважин на территории предприятия | 09.03.2005 | 01.01.2020 |
| ВЛК 00298 ВР | ООО «Анюта» | геологическое изучение и добыча | скважина на территории предприятия | 23.03.2005 | 01.02.2020 |
| ВЛК 00389 ВР | ООО «Чермет-Алания» | геологическое изучение и добыча | скважина на территории предприятия | 10.08.2007 | 01.03.2020 |
| ВЛК 00282 ВР | СКВКИВВ МВД России | геологическое изучение и добыча | 4 скважины на территории города | 08.04.2005 | 01.09.2019 |
| ВЛК 00297 ВР | ОАО «Севкавказэнерго» | геологическое изучение и добыча | 1 скважина на территории базы отдыха (Цей) | 14.04.2005 | 01.02.2020 |
| ВЛК 00303 ВР | ООО «Иристон-Алагир» | геологическое изучение и добыча | скважина на территории предприятия | 14.04.2005 | 01.03.2020 |
| ВЛК 00039 ВЭ | ГУП «Алагирский хлебозавод» | добыча | скважина на территории предприятия | 26.04.2005 | 01.03.2020 |
| ВЛК 00304 ВР | Войсковая часть 3737 | геологическое изучение и добыча | 2 скважины | 20.05.2005 | 01.04.2020 |
ВЛК 00438 ВР
| МУП "Водолей" | геологическое изучение и добыча | 3 скважины (№7973, 1682 и 2) на 2-х обособленных участках Моздокского района | 01.10.2009 | 20.09.2029 |
| ВЛК 00300 ВР | ГППП «Михайловское» | геологическое изучение и добыча | 5 скважин | 19.05.2005 | 01.03.2020 |
| ВЛК 00311 ВР | ОАО «Исток» | геологическое изучение и добыча | 5 скважин на территории предприятия | 01.07.2005 | 01.06.2020 |
| ВЛК 00314 ВР | СПТУ-12 | геологическое изучение и добыча | 5 скважин на территории предприятия (2 законсервированы) | 25.07.2005 | 01.06.2020 |
ВЛК 00439 ВР
| Садоводческое товарищесто "Хурзарин" | геологическое изучение и добыча | 1 скважина №603 в пределах земельного отвода товарищества в Пригородном районе | 25.11.2009 | 25.11.2029 |
| ВЛК 00318 ВР | ОАО «Моздокский опытно-экспериментальный механический завод» | геологическое изучение и добыча | скважина на территории предприятия | 16.08.2005 | 01.08.2020 |
ВЛК00442 ВЭ
| ООО "Спиртовый комбинат "Пшеничный"" | добыча | 5 скважин на территории предприятия в Правобережном районе | 25.11.2009 | 25.11.2029 |
| ВЛК 00292 ВР | СХАО «Ногир» | геологическое изучение и добыча | скважина № 1575 на северо-западной окраине с.Ногир | 11.04.2005 | 01.01.2020 |
| ВЛК 00319 ВР | ГУП «Птицефабрика Владикавказская» | геологическое изучение и добыча | 5 скважин на территории предприятия | 18.10.2005 | 01.07.2020 |
| ВЛК 00323 ВР | Колхоз им. Легейдо | геологическое изучение и добыча | 8 скважин на территории предприятия | 18.10.2005 | 01.08.2020 |
| ВЛК 00324 ВР | ООО «Империя» | геологическое изучение и добыча | скважина на территории предприятия | 18.10.2005 | 01.08.2020 |
| ВЛК 00326 ВР | ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической системы» (филиал) | геологическое изучение и добыча | 2 скважины | 24.10.2005 | 01.11.2020 |
ВЛК 00444 ВР
| МСП "Сахол" | геологическое изучение и добыча | 3 скважины на территории с. Дур-Дур | 21.12.2009 | 20.12.2029 |
| ВЛК 00291 ВР | ЗАО «Возрождение» | геологическое изучение и добыча | скважина на территории предприятия | 26.10.2005 | 01.01.2020 |
| ВЛК 00394 В5 | Владикавказское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" | геологическое изучение и добыча | Орджоникидзевское месторождение (Редантский, Балтинский и Чернореченский скважинные водозаборы, Редантский каптажный водозабор, Длинно-Долинский каптаж родников, водозаборы сел. Чми и Балта, участок с неоцененными и неутвержденными запасами в п. Заводском) | 23.10.2007 | 01.10.2022 |
| ВЛК 00332 ВР | ООО "Павлодольские железобетонные изделия" | геологическое изучение и добыча | 2 скважины в пределах земельного отвода | 27.01.2006 | 01.10.2020 |
| ВЛК 00335 ВР | Муниципальное унитарное предприятие "Моздокский водоканал" | геологическое изучение и добыча | Водозаборы: Моздокский, ст.Луковской, учкомбината, ПТШ, п.Калининский, Моздокский район РСО-А | 20.02.2006 | 01.11.2020 |
| ВЛК 00336 ВР | Муниципальное унитарное предприятие Павлодольское УЖКХ | геологическое изучение и добыча | 5 скважин, на северной окраине ст.Павлодольской, п.Советский и п.ПМК-2 в границах единого горного отвода | 21.02.2006 | 01.11.2021 |
| ВЛК 00433 ВР | ООО Фирма "Дедал" | геологическое изучение и добыча | 2 скважины на двух обособленных участках в Ардонском районе | 10.06.2009 | 01.06.2029 |
| ВЛК 00339 ВР | ООО "ИнтерАгроКомплекс" | геологическое изучение и добыча | 2 скважины на территории предприятия | 24.03.2006 | 01.01.2016 |
| ВЛК 00334 ВР | Войсковая часть 30184 | геологическое изучение и добыча | 1 скважина на территории предприятия | 06.04.2006 | 01.10.2020 |
| ВЛК 00341 ВР | ГУОПХ "Октябрьское" | геологическое изучение и добыча | 1 скважина на территории предприятия | 18.04.2006 | 01.05.2021 |
| ВЛК 00342 ВР | МУП "Моздокский гормолзавод" | геологическое изучение и добыча | 2 скважины на территории предприятия | 10.05.2006 | 01.05.2021 |
| ВЛК 00344 ВР | ЗАО "Ариана" | геологическое изучение и добыча | 1 скважина на территории предприятия | 15.05.2006 | 01.06.2021 |
| ВЛК 00343 ВР | СПК Колхоз им. Кирова | геологическое изучение и добыча | 4 скважины на территории предприятия | 25.05.2006 | 01.06.2021 |
| ВЛК 00301 ВР | КФХ "Скорпион" | геологическое изучение и добыча | 1 скважина на территории предприятия | 23.05.2006 | 31.05.2021 |
| ВЛК 00349 ВР | ООО Агрофирма "Казбек" | геологическое изучение и добыча | 2 скважина на территории предприятия | 12.07.2006 | 10.07.2026 |
| ВЛК 00350 ВР | Северо-Осетинская Таможня | геологическое изучение и добыча | 1 скважина на территории предприятия | 19.07.2006 | 01.07.2026 |
| ВЛК 00353 ВР | ФГУП "Алагирский завод сопрортивлений" | геологическое изучение и добыча | 3 скв. на территории предприятия | 17.08.2006 | 01.08.2026 |
| ВЛК 00421 ВР | ООО "Газпром трансказ Ставрополь" (МЛПУМГ) | геологическое изучение и добыча | 2 скв. на территории предприятия | 27.11.2008 | 01.08.2026 |
| ВЛК 00359 ВР | МУП УЖКХ п. Садовый | геологическое изучение и добыча | 3 скв. на территории предприятия | 06.09.2006 | 01.08.2021 |
| ВЛК 00360 ВР | ОАО "Моздокский мясокомбинат" | геологическое изучение и добыча | 2 скв. на территории предприятия | 21.09.2006 | 01.09.2021 |
| ВЛК 00355 ВР | СПК Кооператив-колхоз "Ленинский путь" | геологическое изучение и добыча | 9 скв. на территории предприятия | 03.10.2006 | 01.08.2026 |
| ВЛК 00357 ВР | ООО "Форвард-С" | геологическое изучение и добыча | 1 скв. на территории предприятия | 10.10.2006 | 10.10.2026 |
| ВЛК 00363 ВР | Национальный банк РСО-Алания | геологическое изучение и добыча | 1 скв. на территории базы | 03.11.2006 | 01.11.2021 |
| ВЛК 00365 ВР | ООО "Руссо" | геологическое изучение и добыча | каптированный источник пресных вод | 03.11.2006 | 10.11.2026 |
| ВЛК 00369 ВР | Северо-Осетинская общественная благотворительная организация ветеранов-инвалидов спорта "ТАН" | геологическое изучение и добыча | 1 скв. на территории предприятия | 18.12.2006 | 01.01.2026 |
| ВЛК 00368 ВЭ | ОАО "Владикавказское авивционное предприятие" | добыча | 2 скв. на территории предприятия | 18.12.2006 | 01.01.2021 |
| ВЛК 00362 ВР | Дочерние общество ЗАО "Кавказэлектронстрой" ООО "Зильгинский кирпичный завод" | геологическое изучение и добыча | 3 скв. на территории предприятия | 25.12.2006 | 01.12.2021 |
| ВЛК 00367 ВР | ОАО "Дружба" | геологическое изучение и добыча | 4 скв. на территории предприятия | 25.12.2006 | 07.12.2026 |
ВЛК 00445 ВР
| Муниципальное унитарное предприятие "Алагиркоммунресурсы" Алагирского района | геологическое изучение и добыча | 15 скважин и 5 каптированных источников на площади Алагирского месторождения пресных п/з вод | 29.01.2010 | 01.11.2020 |
| ВЛК 00371 ВР | ДО ЗАО "Кавказэлектронстрой" ООО "Строймост" | геологическое изучение и добыча | 2 скв. на территории предприятия | 21.02.2007 | 05.02.2022 |
ВЛК 00446 ВР
| МУП "Троицкое управление коммунального хозяйства" | геологическое изучение и добыча | 3 скважины на территории с. Троицкое в Моздокском районе РСО - Алания | 16.02.2010 | 05.02.2030 |
| ВЛК 00376 ВР | ЗАО "Георгий" | геологическое изучение и добыча | 1 скв. на территории предприятия | 02.03.2007 | 26.02.2022 |
| ВЛК 00375 ВР | БЗЖБИ СМТ №6 филиал ОАО "Росжелдорстрой" | геологическое изучение и добыча | 2 скв. на территории предприятия | 22.02.2007 | 01.02.2022 |
ВЛК 00447 ВР
| МУП "Троицкое управление коммунального хозяйства" | геологическое изучение и добыча | 4 скважины на территории с. Терская в Моздокском районе РСО - Алания | 19.03.2010 | 15.03.2030 |
| ВЛК 00380 ВР | ГУП по водоснабжению и канализации "Малгобекводоканал" | геологическое изучение и добыча | Моздокское месторождение (Малгобекский участок) | 31.05.2007 | 15.04.2022 |
| ВЛК 00388 ВР | Производственный кооператив "Родник" | геологическое изучение и добыча | 4 скв. на территории предприятия | 10.09.2007 | 27.07.2027 |
| ВЛК 00394 ВР | ООО "КомСервис" | геологическое изучение и добыча | 19 скв. на территории Моздокского р-на | 29.10.2007 | 15.10.2027 |
| ВЛК 00397 ВР | Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКГТУ) | геологическое изучение и добыча | 1 скважина на территории Института | 23.11.2007 | 01.11.2027 |
| ВЛК 00392 ВР | ООО "ТБАУ" | геологическое изучение и добыча | Источник №127 в с. Кобан | 06.12.2007 | 01.09.2027 |
| ВЛК 00398 ВР | ИП Толасов Афанасий Михайлович | геологическое изучение и добыча | одна скважина на территории хозяйства | 20.12.2007 | 01.11.2027 |
| ВЛК 00399 ВР | ООО "Агрофирма Казбек" | геологическое изучение и добыча | 1 скважина на территории хозяйства | 24.12.2007 | 01.11.2027 |
| ВЛК 00391 ВР | МУП "Павлодольское УЖКХ" Павлодольского сельского поселения | геологическое изучение и добыча | 3 скважины, 2 в с. Новоосетинская и 1 в ст. Черноярская | 25.02.2008 | 01.02.2028 |
| ВЛК 00402 ВР | ООО "МаЮр" | геологическое изучение и добыча | 3 скважины на территории предприятия | 04.03.2008 | 15.02.2028 |
| ВЛК 00407 ВЭ | ООО "ЛЮКС" | добыча | 3 скважины на территории предприятия | 23.04.2008 | 10.04.2028 |
| ВЛК 00372 ВР | Владикавказская КЭЧ района | геологическое изучение и добыча | 8 скважин на территории 3-х районов | 16.05.2008 | 01.12.2027 |